Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der für den sicheren Betrieb notwendigen Cookies zu. Desweiteren können Sie wählen, ob Sie optionale Cookies, die nicht für den Betrieb notwendig sind akzeptieren möchten. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung

Glühlampe, Instrumentenbeleuchtung

DT Spare Parts 9.78139

3,82 €
inkl. 19% USt., zzgl. Versandkosten
Noch 8 Stück verfügbar
Lieferung zwischen Dienstag, 24. September und Mittwoch, 25. September wenn Sie innerhalb von 16 Stunden, 55 Minuten bestellen
Menge
Hersteller DT Spare Parts
Artikelnummer 9.78139
Gewicht 1 g
Spannung 12 V
Lampenkolbenform W5W
Lampenart W5W
Nennleistung 5 W
Prüfen Sie ob der Artikel für Ihr Fahrzeug geeignet ist
Fahrzeugsuche nach Marke und Modell

Nach Schlüsselnummer

Vergleichsnummern / OE / OEM
MERCEDES-BENZ 000000 000853
000000 002723
072601 012130
N000000 000853
N000000 002723
N072601 012130
FEBI BILSTEIN 06962
06974
26964
30 92 6964
99 90 6962
99 90 6974
BMW 07 11 9 905 013
07 11 9 905 345
07 11 9 978 340
07 11 9 978 373
07 50 0 152 965
07 50 9 063 578
63 12 0 035 164
63 21 0 151 622
63 21 0 152 962
63 21 0 395 459
63 21 0 395 470
63 21 0 397 159
63 21 0 398 942
63 21 6 926 926
63 21 6 926 927
63 21 6 926 929
63 21 7 160 796
63 21 7 160 797
63 21 7 160 805
71 19 9 978 340
71 19 9 978 373
75 00 0 152 965
75 09 9 063 578
88 10 0 141 179
88 10 0 141 182
MINI 07 11 9 905 013
07 11 9 905 345
07 11 9 978 373
63 21 0 151 622
63 21 0 152 962
63 21 0 395 459
63 21 0 398 942
63 21 6 926 926
63 21 6 926 927
63 21 6 926 929
63 21 7 160 796
63 21 7 160 797
71 19 9 978 373
88 10 0 141 179
SAMPA 096.1859
BOSCH 1 987 302 206
GENERAL MOTORS 12533135
90002486
91145661
93190471
CITROËN 16 083 686 80
16 083 860 80
16 083 861 80
16 083 862 80
16 083 863 80
16 083 868 80
16 083 869 80
16 083 870 80
16 083 871 80
16 087 040 80
16 087 041 80
6216 32
6216 A1
6303 99
6362 R3
6362 Y9
6371 35
6371 53
PEUGEOT 16 083 686 80
16 083 860 80
16 083 861 80
16 083 862 80
16 083 863 80
16 083 868 80
16 083 869 80
16 083 870 80
16 083 871 80
16 087 040 80
16 087 041 80
6216 32
6216 A1
6303 99
6362 R3
6362 Y9
6371 35
6371 53
FORD 1610595
4651964
5G5A-13465-AA
6079730
81AG-13465-AA
AUDI 165 945 097
1C0 943 105
1C0 943 106
1H0 949 101
2K0 949 117
357 949 101
4A0 949 101
4D0 949 101
5P0 947 111
N 017 753 2
N 017 753 5
VW 165 945 097
1H0 949 101
2K0 949 117
357 949 101
4A0 949 101
4D0 949 101
909 824 019 A
N 017 753 2
TYC 18-11007-01-9
18-11007-11-9
18-5327-05-2
OPEL 20 98 350
SEAT 5P0 947 111 B
N 017 753 2
N 017 753 5
RENAULT 77 03 097 516
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 88.58.118
88.58.123
Europart 8900 010 301
SKODA 909 824 019 A
N 017 753 2
N 017 753 5
AUGER 91360