Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der für den sicheren Betrieb notwendigen Cookies zu. Desweiteren können Sie wählen, ob Sie optionale Cookies, die nicht für den Betrieb notwendig sind akzeptieren möchten. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung
Aktuelles Fahrzeug
VW CADDY ALLTRACK Kasten/Großraumlimousine (SAA) 2.0 TDI 4motion
110 PS / 05/2015 bis 09/2020
KBA-Nummer: 0603AZH
Motorcode: CFHF
Fahrzeug wechseln
Zurück: PKW Ersatzteile Radantrieb
Antriebswelle Befestigungs-/Zubehörteile Gelenk/-satz Faltenbalg
Filter

Gelenksatz, Antriebswelle MEYLE-ORIGINAL: True to OE.

MEYLE 100 498 0297

38,12 €
inkl. 19% USt., zzgl. Versandkosten
0,1 Meter • 381,20 EUR pro Meter
Ausverkauft
Hersteller MEYLE
Artikelnummer 100 498 0297
Einbauposition Vorderachse
radseitig
Außenverzahnung Radseite 36
Innenverzahnung Radseite 27
Dichtringdurchmesser 59,5 mm
Gelenkart Kugelgleichlaufgelenk
Länge 105 mm
Gewindemaß M16x1,5
Oberfläche pulverbeschichtet
Passend für Ihr Fahrzeug
VW CADDY ALLTRACK Kasten/Großraumlimousine (SAA) 2.0 TDI 4motion
110 PS • 81 KW • 05/2015 bis 09/2020
KBA: 0603AZH
Vergleichsnummern / OE / OEM
FEBI BILSTEIN 109402
METELLI 15-1786
AUDI 1K0 498 099 F
1K0 498 099 G
1K0 498 099 GX
1K0 498 099 M
1K0 498 099 MX
2Q0 498 099 L
2Q0 498 099 LX
3C0 498 099
3C0 498 099 X
3Q0 498 099 A
5N0 498 099
5N0 498 099 A
5N0 498 099 AX
5N0 498 099 B
5N0 498 099 BX
5N0 498 099 C
5N0 498 099 CX
5N0 498 099 D
5N0 498 099 DX
5N0 498 099 X
5Q0 498 099 A
5Q0 498 099 AX
81A 498 099
SEAT 1K0 498 099 G
1K0 498 099 GX
1K0 498 099 M
1K0 498 099 MX
3C0 498 099
3C0 498 099 X
3Q0 498 099 A
3Q0 498 099 AX
5N0 498 099
5N0 498 099 CX
5N0 498 099 D
5N0 498 099 DX
5N0 498 099 X
5Q0 498 099 A
5Q0 498 099 AX
5Q0 498 099 C
5Q0 498 099 CX
81A 498 099
81A 498 099 X
VW 1K0 498 099 G
1K0 498 099 GX
1K0 498 099 M
1K0 498 099 MX
2Q0 498 099 L
2Q0 498 099 LX
3C0 498 099
3C0 498 099 X
3Q0 498 099 A
3Q0 498 099 AX
5N0 498 099
5N0 498 099 A
5N0 498 099 AX
5N0 498 099 B
5N0 498 099 BX
5N0 498 099 C
5N0 498 099 CX
5N0 498 099 D
5N0 498 099 DX
5N0 498 099 X
5Q0 498 099 A
5Q0 498 099 AX
5Q0 498 099 C
5Q0 498 099 CX
81A 498 099
81A 498 099 X
SKODA 1K0 498 099 G
1K0 498 099 GX
1K0 498 099 M
1K0 498 099 MX
2Q0 498 099 L
3C0 498 099 X
5N0 498 099
5N0 498 099 C
5N0 498 099 CX
5N0 498 099 D
5N0 498 099 DX
5N0 498 099 X
5Q0 498 099 A
5Q0 498 099 AX
81A 498 099
81A 498 099 X
SPIDAN 24326
25225
36479
SWAG 30 10 9402
RUVILLE 75735S
FAG 771 0567 30
GSP 803101
OPTIMAL CW-2562
SKF VKJA 5824