Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der für den sicheren Betrieb notwendigen Cookies zu. Desweiteren können Sie wählen, ob Sie optionale Cookies, die nicht für den Betrieb notwendig sind akzeptieren möchten. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung
Aktuelles Fahrzeug
SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2.0 TDI 4x4
190 PS / ab 10/2016
KBA-Nummer: 8004ARV, 8004ARX, 8004ASC, 8004ASD
Motorcode: DFHA
Fahrzeug wechseln
Zurück: PKW Ersatzteile Federung/ Dämpfung
Federung Stoßdämpfer Fahrwerkssatz kpl. Federbein-/Stoßdämpferlagerung Federbein/Stoßdämpfer/-anbauteile Werkzeuge
Filter

2x Stoßdämpfer

SACHS 318 202

132,88 €
inkl. 19% USt., zzgl. Versandkosten
Noch 5 Stück verfügbar
Lieferung zwischen Dienstag, 24. September und Mittwoch, 25. September wenn Sie innerhalb von 19 Stunden, 1 Minute bestellen
Menge
Hersteller SACHS
Artikelnummer 318 202
Inhalt 2 Stk.
Stoßdämpfer-Bauart Teleskop-Stoßdämpfer
Stoßdämpfer-System Zweirohr
Stoßdämpferart Gasdruck
Kenngröße SEOV30/13X170A
Stoßdämpfer-Befestigungsart oben Stift
unten Auge
Achse Vierlenkerachse
Passend für Ihr Fahrzeug
SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 2.0 TDI 4x4
190 PS • 140 KW • 10/2016 bis Heute
KBA: 8004ARV, 8004ARX, 8004ASC, 8004ASD
Einbauposition: Hinterachse
Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Baujahr bis: 10/2017
Vergleichsnummern / OE / OEM
BOGE 30-R73-A
KYB 3448024
VW 3Q0 512 011 HD
3Q0 512 011 HE
3Q0 512 011 HF
3Q0 512 011 HG
3Q0 512 011 HS
3Q0 512 011 HT
3Q0 512 011 JA
3Q0 512 011 JB
3Q0 512 011 JC
3Q0 512 011 JD
3Q0 512 011 JE
3Q0 512 011 JF
3Q0 512 011 JG
3Q0 512 011 JH
3Q0 512 011 JJ
3Q0 512 011 JK
3Q0 512 011 JL
3Q0 512 011 JQ
3Q0 512 011 JR
3Q0 512 011 KD
3Q0 513 049 EC
3Q0 513 049 ED
3Q0 513 049 EE
3Q0 513 049 EF
3Q0 513 049 EG
3Q0 513 049 EH
3Q0 513 049 EJ
3Q0 513 049 EK
3Q0 513 049 EQ
3Q0 513 049 ER
3Q0 513 049 ES
3Q0 513 049 ET
3Q0 513 049 FA
3Q0 513 049 FB
3Q0 513 049 FC
3Q0 513 049 FD
3Q0 513 049 FE
3Q0 513 049 FF
3Q0 513 049 FG
3Q0 513 049 FH
3Q0 513 049 FJ
3Q0 513 049 FK
3Q0 513 049 FL
3Q0 513 049 FM
3Q0 513 049 GE
3Q0 513 049 GF
3Q0 513 049 GG
3Q0 513 049 GH
3Q0 513 049 GJ
3Q0 513 049 GK
3Q0 513 049 GL
3Q0 513 049 GQ
3Q0 513 049 GR
3Q0 513 049 GS
3Q0 513 049 GT
3Q0 513 049 HA
3Q0 513 049 HB
3Q0 513 049 HC
3Q0 513 049 HD
3Q0 513 049 HE
3Q0 513 049 HM
3Q0 513 049 HN
3Q0 513 049 HP
3Q0 513 049 HQ
3Q0 513 049 HR
3Q0 513 049 JC
3Q0 513 049 JK
3Q0 513 049 JL
5Q0 512 011 FA
5Q0 512 011 GD
5Q0 512 011 GE
5Q0 512 011 GJ
5Q0 512 011 GK
5Q0 512 011 GM
5Q0 512 011 GN
5Q0 512 011 GP
5Q0 512 011 GQ
5Q0 512 011 GR
5Q0 512 011 GS
5Q0 512 011 GT
5Q0 512 011 HA
5Q0 512 011 HG
5Q0 512 011 HH
5Q0 512 011 HJ
5Q0 512 011 HM
5Q0 512 011 JQ
5Q0 512 011 JR
5Q0 512 011 JS
5Q0 512 011 JT
5Q0 512 011 KD
5Q0 512 011 KG
5Q0 512 011 KH
5Q0 512 011 KJ
5Q0 512 011 KK
5Q0 512 011 KP
5Q0 512 011 LA
5Q0 512 011 LB
5Q0 512 011 LC
5Q0 512 011 LD
5Q0 512 011 LH
5Q0 512 011 LJ
5Q0 512 011 LN
5Q0 512 011 LP
5Q0 513 029 AP
5Q0 513 029 AR
5Q0 513 029 DA
5Q0 513 029 DB
5Q0 513 029 DG
5Q0 513 029 DH
5Q0 513 029 DP
5Q0 513 029 DQ
5Q0 513 029 DR
5Q0 513 029 DS
5Q0 513 029 EG
5Q0 513 029 EH
5Q0 513 029 EM
5Q0 513 029 EN
5Q0 513 029 EP
5Q0 513 029 EQ
5Q0 513 029 FE
5Q0 513 029 FG
5Q0 513 029 FM
5Q0 513 029 FS
5Q0 513 029 FT
5Q0 513 029 GA
5Q0 513 029 GB
5Q0 513 029 GG
5Q0 513 029 GH
5Q0 513 029 GL
5Q0 513 029 HA
5Q0 513 029 HB
5Q0 513 029 HC
5Q0 513 029 HD
5Q0 513 029 HJ
5Q0 513 029 HK
5Q0 513 029 HM
5Q0 513 029 HN
5Q0 513 029 HP
5Q0 513 029 JH
5Q0 513 029 JJ
5Q0 513 029 JK
5Q0 513 029 JR
5Q0 513 029 LK
5Q0 513 029 LL
5Q0 513 029 LM
5QA 513 029 AG
5QA 513 029 AH
5QA 513 029 AJ
5QA 513 029 AK
5QA 513 029 AL
5QF 513 049 AA
5QF 513 049 AB
5QF 513 049 AK
5QF 513 049 AL
5QF 513 049 AM
5QF 513 049 AN
5QF 513 049 AP
5QF 513 049 AQ
5QF 513 049 Q
5QF 513 049 R
5QF 513 049 S
5QF 513 049 T
5QN 513 049 AR
SKODA 3Q0 513 049 FN
3Q0 513 049 FP
3Q0 513 049 FQ
3Q0 513 049 FR
3Q0 513 049 FS
3Q0 513 049 FT
3Q0 513 049 GA
3Q0 513 049 GB
3Q0 513 049 GS
3Q0 513 049 HE
5Q0 513 029 DD
5Q0 513 029 DE
5Q0 513 029 DF
5Q0 513 029 DL
5Q0 513 029 DN
5Q0 513 029 DT
5Q0 513 029 ED
5Q0 513 029 EE
5Q0 513 029 EF
5Q0 513 029 FB
5Q0 513 029 FC
5Q0 513 029 FD
5Q0 513 029 FL
5Q0 513 029 FN
5Q0 513 029 FP
5Q0 513 029 FQ
5Q0 513 029 GC
5Q0 513 029 GD
5Q0 513 029 HT
5Q0 513 029 KB
5Q0 513 029 KC
5Q0 513 029 KD
5Q0 513 029 KE
5Q0 513 029 KL
5QF 513 049 AH
5QF 513 049 AJ
5QF 513 049 AS
5QF 513 049 AT
AUDI 5Q0 513 029 AS
5Q0 513 029 BK
5Q0 513 029 BM
5Q0 513 029 CJ
5Q0 513 029 CK
5Q0 513 029 CM
5Q0 513 029 EB
5Q0 513 029 EC
5Q0 513 029 EK
5Q0 513 029 EL
5Q0 513 029 ER
5Q0 513 029 ES
5Q0 513 029 GM
5Q0 513 029 GN
5Q0 513 029 HH
5Q0 513 029 HQ
5Q0 513 029 HR
5Q0 513 029 JE
5Q0 513 029 JF
5QF 513 049 BL
5QF 513 049 BM
5QF 513 049 CD
5QF 513 049 CE
5QN 513 049 AR
8S0 513 029
8S0 513 029 A
8S0 513 029 B
8S0 513 029 D
8S7 513 029 D
8S7 513 029 F
8S7 513 029 G
8V0 513 029 AC
8V0 513 029 E
8V0 513 029 F
8V0 513 029 H
8V0 513 029 J
SEAT 5Q0 513 029 CT
5Q0 513 029 DK
5Q0 513 029 DP
5Q0 513 029 DQ
5Q0 513 029 EM
5Q0 513 029 EN
5Q0 513 029 EP
5Q0 513 029 EQ
5Q0 513 029 FE
5Q0 513 029 FF
5Q0 513 029 FG
5Q0 513 029 GL
5Q0 513 029 HT
5Q0 513 029 LF
SACHS 80 1402 001 620
81 4902 012 043
TRW JGT6278S